Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: EXCAR
Sertifika: CE
Model numarası: A1H2 / LC
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1ADET
Fiyat: Negotiate
Ambalaj bilgileri: 20' konteyner
Teslim süresi: yaklaşık 15 iş günü
Ödeme koşulları: L/C, T/T
Yetenek temini: 300 ADET / AY
Motorlu: |
3.7KW ADC markası |
Pil: |
48V Trojan pil 6 * 8V |
Lastik: |
205 / 50-10 Lastik |
Garanti: |
1 yıl |
Sağlama süresi: |
15 gün |
Marka: |
EXCAR |
Denetleyici: |
350A ABD Vergileri |
tırmanma kapasitesi: |
% 25 |
Aralığı: |
50-70KM |
Motorlu: |
3.7KW ADC markası |
Pil: |
48V Trojan pil 6 * 8V |
Lastik: |
205 / 50-10 Lastik |
Garanti: |
1 yıl |
Sağlama süresi: |
15 gün |
Marka: |
EXCAR |
Denetleyici: |
350A ABD Vergileri |
tırmanma kapasitesi: |
% 25 |
Aralığı: |
50-70KM |
Yapılandırma
| madde | Açıklama | |
| sistem | DC sistemi | AC sistemi |
| kontrolör | ABD'den doğrudan ithal edilen Curtis kontrol cihazı 1266A-5201, 275A | Curtis kontrol cihazı 1234E-5221, 275A, doğrudan ABD'den ithal |
| Motor | ADC markası Ayrı bir heyecan | ADC markası Ayrı bir heyecan |
| pil | Trojan pil, T875,8V * 6adet, doğrudan ABD'den ithal | Trojan pil, T875,8V * 6adet, doğrudan ABD'den ithal |
| transaxle | İtalyan GRAZIANO aks | İtalyan GRAZIANO aks |
| şarj aleti | Yüksek Frekanslı dahili şarj cihazı | Yüksek Frekanslı dahili şarj cihazı |
performans
| madde | Açıklama | |
| sistem | DC sistemi | AC sistemi |
| Yolcu Kapasitesi | 2 | 2 |
| Tırmanma kapasitesi (tam yük) | % 30 | % 35 |
| Maks. ileri hız | 23km / h | 45 km / saat |
| Dayanıklılık mesafesi | 70-90km | 80-90km |
| Boynuz | Elektrikli boynuz, 48V |
| Zil seslerini ters çevir | 48V elektrik |
| Kombinasyon anahtarı | Işıkları ve boynuzu kontrol et |
| Dijital Metre (isteğe bağlı) | Kilometre göstergesi, hız göstergesi, aşırı yük göstergesi, park freni göstergesi, saat |
Opsiyon Aksesuarları
Golf arabamızın satış değerini artırmak için birçok isteğe bağlı aksesuar da sunuyoruz
.
| madde | Seçenek açıklaması | madde | Seçenek açıklaması |
| 1 | E-anahtar | 11 | 2 noktalı emniyet kemeri |
| 2 | Menteşeli ön cam | 12 | Akü su dolum sistemi |
| 3 | Silecekli laminated cam | 13 | Dijital sayaç |
| 4 | Çelik fırça koruması | 14 | EM freni |
| 5 | Ön çelik sepet | 15 | Dört tekerlekli disk freni |
| 6 | İç dikiz aynası | 16 | Carlisle 205 / 50-1010 inç çarkla birlikte |
| 7 | Yan dikiz aynası | 17 | Buz kutusu |
| 8 | kuşatma | 18 | Kum şişesi |
| 9 | Güneş ışığı örtüsü | 19 | Kum tozu |
| 10 | Golf çantası örtüsü | 20 | Bilyalı pul |
Ambalaj ve Nakliye
| model | Boyut (mm) | 20 "kutu | 40 "kutu | |||
| A1S2 | Çatı ve ön cam ile | Çatı ve ön cam olmadan | Çatı ve ön cam ile | Çatı ve ön cam olmadan | Çatı ve ön cam ile | Çatı ve ön cam olmadan |
| * 1219 * 1727 2641 | * 1219 * 1250 2641 | 4 tane | 8units | 10 adet | 20units | |
Ürün gösterisi


