Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Gövde rengi: | Mavi veya pantone numarası yapmak | Çatı rengi: | Beyaz, siyah ve beyaz |
---|---|---|---|
Koltuk: | 2 kişi | Motorlu: | ADC motoru |
Denetleyici: | Curties denetleyici 48V 275A | Piller: | Trojan batarya 48V |
transaxle: | İtalya graziano aksı | ||
Vurgulamak: | elektrikli golf kulübü sepeti,kulüp araba golf arabaları |
ADC Motor 2 Koltuklu Elektrikli Açma Sepeti Alluminum Kasa Elektrik Açma Sepeti
Disc Gelişmiş Disk Fren Teknolojisi
Special Küresel Özel LED Far
Graz İtalya Graziano Transaxle
Controller Curtis Denetleyici 48V 275A
※ Eletromanyetik Fren, Daha Güvenli Sürüş Yapar
※ 100% su geçirmez hızlandırıcı
Şartname
Yapılandırma | |||
pil | 6 * 8V 275AH Trojan T-875 | ||
Motorun Gücü | 48V 3700W | ||
kontrolör | Amerikan Curtis Elektronik Kontrol Cihazı | ||
hızlandırıcı | Ayarlanabilir İndüktif Hızlandırıcı Sürekli Değişken Hız Sistemi | ||
transaxle | İtalya Graziano aksı | ||
Şarj cihazı | Akıllı Onbaord Şarj Cihazı | ||
Şasi yapılandırma | |||
Ön süspansiyon | Bağımsız Yay Ön Süspansiyon | ||
Arka Süspansiyon | Yaylı Hidrolik Amortisörler | ||
yönetim | Çift Kendiliğinden Ayarlama "Rack & Pinion" Steetring | ||
frenler | Arka Tekerlek Mekanik Tambur Fren ve Rejenerasyon Freni | ||
performans | |||
Max hız | 25 km / s | şasi | Alüminyum |
Maksimum seyahat mesafesi | 80-100km | Dingil açıklığı | 1670mm |
Yamaç Tırmanma Kapasitesi | % 30 | Ön tekerlek sırtı | 860mm |
Fren aralığı | ≤3m | Arka Tekerlek Sırtı | 970mm |
Maksimum gürültü | <50dB | Lastikler | 205 / 50-10 |
Taşıma kapasitesi | 600KG | boyut | 2700 * 1200 maksimum * 1900mm |
Dönüm yarıçapı | 2900mm | Yolcular | 2 kişi |
Net ağırlık | 430kg | Yerden yükseklik | 124mm |
Seçenek aksesuarları
Golf sepetimizin satış değerini artırmak için birçok opsiyonel aksesuar da sağlıyoruz.
madde | Seçenek açıklaması | madde | Seçenek açıklaması |
1 | E-anahtar | 11 | 2 noktalı emniyet kemeri |
2 | Menteşeli ön cam | 12 | Akü suyu doldurma sistemi |
3 | Silecekli lamine ön cam | 13 | Dijital metre |
4 | Çelik fırça koruma | 14 | EM freni |
5 | Ön çelik sepet | 15 | Dört tekerlekli disk fren |
6 | İç dikiz aynası | 16 | Carlisle 205 / 50-10 lastiği with10inch tekerleği |
7 | Yan dikiz aynası | 17 | Buz kutusu |
8 | kuşatma | 18 | Kum şişe |
9 | Güneş kapak | 19 | Kum tırmık |
10 | Golf çantası kapağı | 20 | Top yıkayıcı |
Ambalaj ve nakliye
Excar golf arabası çelik sandık içinde paketlenecek
model | Boyut (mm) | 20 ”konteyner | 40 ”konteyner | |||
A1S2 | Çatı ve ön cam ile | Çatı ve cam olmadan | Çatı ve ön cam ile | Çatı ve cam olmadan | Çatı ve ön cam ile | Çatı ve cam olmadan |
* 1219 * 1727 2641 | * 1219 * 1250 2641 | 4 tane | 8units | 10 adet | 20units |
Uygulama | |||
Bizim excar golf arabası Golf Sahası, Otel, Kampüs, Park, Havaalanı, Turistik Tesisleri, Müze, Dağ Alanı, Düğün Yeri ve benzeri gibi birçok yerde kullanılabilir. |
Dongguan Mükemmellik Golf ve Gezi Araba Co, ltd
Mobil: + 86- 15016897312 (Wechat / WhatsApp)
DID: + 86-0769-81107592
www.excar.com.cn
excar.en.alibaba.com
İlgili kişi: Pauline Liu
Tel: +8613546943585