Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Gövde rengi: | Mavi veya pantone numarası yapmak | Çatı rengi: | Beyaz, siyah ve beyaz |
---|---|---|---|
Koltuk: | 2 kişi | Motorlu: | ADC motoru |
Denetleyici: | Curties denetleyicisi 48V 275A | Piller: | Truva aküsü 48V |
transaxle: | İtalya graziano aks | ||
Vurgulamak: | elektrikli golf kulübü arabası,kulüp arabası golf arabaları |
EXCAR 2 Kişilik Alüminyum Şasi 3.7KW Motor Elektrik Powered Golf Arabaları
Gelişmiş Disk Fren Teknolojisi
Special Global Özel LED Far
Graz İtalya Graziano Transaks
Controller Curtis Denetleyici 48V 275A
Roma Eletromagnetic Fren Sürüşü Daha Güvenli Hale Getiriyor
※% 100 Su geçirmez hızlandırıcı
Şartname
Yapılandırma | |||
pil | 6 * 8V 275AH Trojan T-875 | ||
Motor gücü | 48V 3700W | ||
kontrolör | Amerikan Curtis Elektronik Kontrolörü | ||
hızlandırıcı | Ayarlanabilir İndüktif Hızlandırıcı Sürekli Değişken Hız Sistemi | ||
transaxle | İtalya Graziano aks | ||
Şarj cihazı | Akıllı Onbaord Şarj Cihazı | ||
Şasi yapılandırma | |||
Ön süspansiyon | Bağımsız Yaylı Ön Süspansiyon | ||
Arka Süspansiyon | Yaylı Hidrolik Amortisörler | ||
yönetim | İkili Kendinden Ayarlı "Raf ve Pinyon" Steetring | ||
Frenler | Arka Tekerlek Mekanik Kampanalı Fren ve Rejenerasyon Fren | ||
performans | |||
Max hız | 25 km / s | şasi | Alüminyum |
Maksimum seyahat mesafesi | 80-100km | Dingil açıklığı | 1670mm |
Şev Tırmanma Kapasitesi | % 30 | Ön Tekerlek Sırtı | 860mm |
Fren aralığı | ≤3m | Arka Tekerlek Sırtı | 970mm |
Max Gürültü | <50dB | Lastikler | 205 / 50-10 |
Taşıma kapasitesi | 600KG | boyut | 2700 * 1200 maksimum * 1900mm |
Dönüş yarıçapı | 2900mm | Yolcular | 2 kişi |
Net ağırlık | 430kg | Yerden yükseklik | 124mm |
Seçenek Aksesuarları
Golf arabamızın satış değerini arttırmak için birçok isteğe bağlı aksesuar sunuyoruz.
madde | Seçenek açıklaması | madde | Seçenek açıklaması |
1 | E-anahtar | 11 | 2 noktalı emniyet kemeri |
2 | Menteşeli ön cam | 12 | Pil su dolum sistemi |
3 | Silecekli lamine ön cam | 13 | Dijital metre |
4 | Çelik fırça koruması | 14 | EM fren |
5 | Ön çelik sepet | 15 | Dört tekerlekli disk fren |
6 | İç dikiz aynası | 16 | Carlisle 205 / 50-10 lastikleri ile 10 inç tekerlek |
7 | Yan dikiz aynası | 17 | Buz kutusu |
8 | kuşatma | 18 | Kum şişe |
9 | Güneş kapağı | 19 | Kum tırmığı |
10 | Golf çantası kapağı | 20 | Top yıkayıcı |
Renk seçenekleri
Gövde rengi | Beyaz | Gri | Gökyüzü mavi |
Koyu mavi | Kırmızı | Şarap kırmızısı | |
Yeşil | Koyu yeşil | Sarı | |
Mor | Şampanya | Siyah | |
Bunlar popüler renkler, ancak özelleştirilmiş renginiz var, sadece doğru Panton No. rengini verin | |||
Koltuk ve çatı rengi | Siyah | Bej | Beyaz |
Paketleme ve nakliye
Hariç golf arabası çelik sandık içinde paketlenmiş olacak
model | Boyut (mm) | 20 ”konteyner | 40 ”konteyner | |||
A1S2 | Tavan ve ön cam ile | Tavansız ve ön camsız | Tavan ve ön cam ile | Tavansız ve ön camsız | Tavan ve ön cam ile | Tavansız ve ön camsız |
* 1219 * 1727 2641 | * 1219 * 1250 2641 | 4 tane | 8units | 10 adet | 20units |
İlgili kişi: Pauline Liu
Tel: +8613546943585