Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Çerçeve: | Çelik | vücut: | Tüm mühendislik plastik |
---|---|---|---|
Piller: | Kurşun-asit ıslak piller ABD Trojan pilleri | Denetleyici: | ABD Curtis kontrol cihazı 48V 275A |
Direksiyon sistemi: | Kendinden ayarlı rafa ve pinyona | Ön süspansiyon: | Bağımsız yaylı süspansiyon |
Arka süspansiyon: | Bobin yayı hidrolik amortisör | Motorlu: | ADC ayrı ayrı 48V 3.7w uyandırdı |
Şarj cihazı: | Bütünleşik 17Ah şarj cihazı | çatı: | Kompozit malzeme |
Vurgulamak: | electric shuttle car,electric passenger car |
EXCAR 8 Seater Beyaz Elektrikli Gezi Turları Otobüs ile Dahili 17AH Şarj Cihazı
Temel şartname
madde | Açıklama |
Toplam boyutlar (G x G x Y) | 4000x1200x2000mm |
Yerden yükseklik | 150mm |
Dingil açıklığı | 3300mm |
Ön tekerlek sırtlığı (mm) | 860mm |
Arka tekerlek sırtlığı (mm) | 970mm |
Anahtar bileşenler
sistem | DC sistemi | AC sistemi |
kontrolör | ABD'den doğrudan ithal edilen Curtis kontrol cihazı 1266A-5301, 275A | ABD'den doğrudan ithal edilen Curtis kontrol cihazı 1234E-5321, 275A |
Motor | ADC markası Ayrı bir heyecan DC motor 48V 3.7kw | ADC markası Ayrı bir heyecan AC motor 48V 5kw |
pil | Trojan pil, T875,8V * 6adet, doğrudan ABD'den ithal | Trojan pil, T875,8V * 6adet, doğrudan ABD'den ithal |
transaxle | İtalyan GRAZIANO aks dişli rasyonuyla 1:12 | İtalyan GRAZIANO aks dişli rasyonuyla 1:16 |
şarj aleti | Yüksek Frekanslı dahili şarj cihazı 48V / 17A regülatör | Yüksek Frekanslı dahili şarj cihazı 48V / 17A regülatör |
performans
sistem | DC sistemi | AC sistemi |
Yolcu Kapasitesi | 8 | 8 |
Tırmanma kapasitesi (tam yük) | % 20 | % 25 |
Maks. ileri hız | 23km / h | 45 km / saat |
Dayanıklılık mesafesi | 50-70km | 60-80km |
Şarj süresi | 8-10 saat | 8-10 saat |
Maks. yükleme ağırlığı | 300kgs | 300kgs |
Min. dönme yarıçapı | 5.1m | 5.1m |
Maks. 20 km / h hızında fren sonrası hareket | ≤4m | ≤4m |
Direksiyon ve süspansiyon
madde | Açıklama |
Direksiyon sistemi | Kendinden ayarlı raf ve dingil direksiyon sistemi, otomatik kompanzasyon fonksiyonu ile |
Fren sistemi | Arka tekerlek mekanik fren |
hızlandırıcı | Holzer tipi, kademesiz hız değişimi |
Ön süspansiyon | Mcpherson bağımsız yaylı süspansiyon |
Arka süspansiyon | Bobin yayı hidrolik amortisör |
Sürüş modeli | Arka aks iki kademeli yavaşlama, motorlu direksiyon sürüşü |
Tekerlek ve Lastik | Alüminyum jant ve ABD Carlisle 18 * 8.5-8 6 katman |
Elektrik Sistemi
madde | Açıklama |
ışıklar | 48V, LED far (dönüş lambası ve konum lambası dahil), LED arka farlar (fren lambaları ve dönen ışık içerir), |
Boynuz | Elektrikli boynuz, 48V |
Zil seslerini ters çevir | 48V elektrik |
Kombinasyon anahtarı | Işıkları ve boynuzu kontrol et |
Dijital Metre (isteğe bağlı) | Kilometre göstergesi, hız göstergesi, aşırı yük göstergesi, park freni göstergesi, saat |
İlgili kişi: Pauline Liu
Tel: +8613546943585