Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Çerçeve: | Alüminyum | vücut: | Tüm mühendislik plastik |
---|---|---|---|
Piller: | Kurşun-asit ıslak piller ABD Trojan pilleri | Denetleyici: | ABD Curtis kontrol cihazı 48V 275A |
Direksiyon sistemi: | Kendinden ayarlı rafa ve pinyona | Ön süspansiyon: | Bağımsız yaylı süspansiyon |
Arka süspansiyon: | Bobin yayı hidrolik amortisör | Motorlu: | ADC ayrı ayrı 48V 3.7w uyandırdı |
Vurgulamak: | elektrikli golf arabası arabası,elektrikli golf arabaları |
3.7kw Motorlu 4 koltuklu Elektrikli Golf Arabaları Alüminyum Çerçeveyle Onaylı ISO
Temel şartname
madde | Açıklama |
Toplam boyutlar (G x G x Y) | 3200x1200x2000mm |
Yerden yükseklik | 150mm |
Dingil açıklığı | 1670mm |
Ön tekerlek sırtlığı (mm) | 860mm |
Arka tekerlek sırtlığı (mm) | 970mm |
Anahtar bileşenler
sistem | DC sistemi | AC sistemi |
kontrolör | ABD'den doğrudan ithal edilen Curtis kontrol cihazı 1266A-5201, 275A | Curtis kontrol cihazı 1234E-5221, 275A, doğrudan ABD'den ithal |
Motor | ADC markası Ayrı bir heyecan DC motor 48V 3.7kw | ADC markası Ayrı bir heyecan AC motor 48V 5kw |
pil | Trojan pil, T875,8V * 6adet, doğrudan ABD'den ithal | Trojan pil, T875,8V * 6adet, doğrudan ABD'den ithal |
transaxle | İtalyan GRAZIANO aks dişli rasyonuyla 1:12 | İtalyan GRAZIANO aks dişli rasyonuyla 1:16 |
Şarj cihazı | Yüksek Frekanslı dahili şarj cihazı 48V / 17A regülatör | Yüksek Frekanslı dahili şarj cihazı 48V / 17A regülatör |
performans
sistem | DC sistemi | AC sistemi |
Yolcu Kapasitesi | 4 | 4 |
Tırmanma kapasitesi (tam yük) | % 20 | % 25 |
Maks. ileri hız | 23km / h | 45 km / saat |
Dayanıklılık mesafesi | 60-80km | 80-100km |
Şarj süresi | 8-10 saat | 8-10 saat |
Maks. yükleme ağırlığı | 300kgs | 300kgs |
Min. dönme yarıçapı | 2,9 m | 2,9 m |
Maks. 20 km / h hızında fren sonrası hareket | ≤4m | ≤4m |
Direksiyon ve süspansiyon
madde | Açıklama |
Direksiyon sistemi | Kendinden ayarlı raf ve dingil direksiyon sistemi, otomatik kompanzasyon fonksiyonu ile |
Fren sistemi | Arka tekerlek mekanik fren |
hızlandırıcı | Holzer tipi, kademesiz hız değişimi |
Ön süspansiyon | Mcpherson bağımsız yaylı süspansiyon |
Arka süspansiyon | Bobin yayı hidrolik amortisör |
Sürüş modeli | Arka aks iki kademeli yavaşlama, motorlu direksiyon sürüşü |
Tekerlek ve Lastik | Alüminyum jant ve ABD Carlisle 18 * 8.5-8 6 katman |
Opsiyon Aksesuarları
madde | Seçenek açıklaması | madde | Seçenek açıklaması |
1 | E-anahtar | 11 | 2 noktalı emniyet kemeri |
2 | Menteşeli ön cam | 12 | Akü su dolum sistemi |
3 | Silecekli laminated cam | 13 | Dijital sayaç |
4 | Çelik fırça koruması | 14 | EM freni |
5 | Ön çelik sepet | 15 | Dört tekerlekli disk freni |
6 | İç dikiz aynası | 16 | Carlisle 205 / 50-10 lastik ile 10inch tekerlek |
7 | Yan dikiz aynası | 17 | Buz kutusu |
8 | kuşatma | 18 | Kum şişesi |
9 | Güneş ışığı örtüsü | 19 | Kum tozu |
10 | Golf çantası örtüsü | 20 | Bilyalı pul |
İlgili kişi: Pauline Liu
Tel: +8613546943585