Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Çerçeve: | çelik | vücut: | Tüm mühendislik plastik |
---|---|---|---|
Piller: | Kurşun-asit ıslak piller ABD Trojan pilleri | Denetleyici: | ABD Curtis kontrol cihazı 48V 275A |
Direksiyon sistemi: | Kendinden ayarlı rafa ve pinyona | Ön süspansiyon: | Bağımsız yaylı süspansiyon |
Arka süspansiyon: | Bobin yayı hidrolik amortisör | Motorlu: | ADC ayrı ayrı 48V 3.7w uyandırdı |
Max.Speed: | 25km / s veya 45km / s | tırmanma kapasitesi: | % 20 veya% 25 |
Şarj süresi: | 8-10 saat | ön cam: | PC malzeme |
baca şapkası: | Tüm mühendislik plastik | Marka: | EXCAR |
Vurgulamak: | elektrikli golf arabası arabası,kulüp arabası golf arabaları |
EXCAR 48V Beyaz 6 kişilik elektrikli golf arabası mini club araba golf arabası elektrikli golf arabası arabası
Temel şartname
madde | Açıklama |
Marka | EXCAR |
model | M1S4 +2 |
Toplam boyutlar (G x G x Y) | 3500x1200x1800mm |
Yerden yükseklik | 150mm |
Dingil açıklığı | 2490mm |
Ön tekerlek sırtlığı (mm) | 860mm |
Arka tekerlek sırtlığı (mm) | 970mm |
Anahtar bileşenler
sistem | DC sistemi | AC sistemi |
kontrolör | Curtis kontrol cihazı 1266A-5301, 350A, ABD'li doğrudan ithal | Curtis kontrol cihazı 1234E-5321, 350A, ABD'den doğrudan ithal |
Motor | ADC markası Ayrı bir heyecan DC motor 48V 3.7kw | ADC markası Ayrı bir heyecan AC motor 48V 3kw |
pil | Trojan pil, T875,8V * 6adet, doğrudan ABD'den ithal | Trojan pil, T875,8V * 6adet, doğrudan ABD'den ithal |
transaxle | İtalyan GRAZIANO aks dişli rasyonuyla 1:12 | İtalyan GRAZIANO aks dişli rasyonuyla 1:16 |
Şarj cihazı | Yüksek Frekanslı dahili şarj cihazı 48V / 17A regülatör | Yüksek Frekanslı dahili şarj cihazı 48V / 17A regülatör |
performans
sistem | DC sistemi | AC sistemi |
Yolcu Kapasitesi | 6 | 6 |
Tırmanma kapasitesi (tam yük) | % 20 | % 25 |
Maks. ileri hız | 23km / h | 45 km / saat |
Dayanıklılık mesafesi | 60-80km | 80-100km |
Şarj süresi | 8-10 saat | 8-10 saat |
Maks. yükleme ağırlığı | 300kgs | 300kgs |
Min. dönme yarıçapı | 3,9 m | 3,9 m |
Maks. 20 km / h hızında fren sonrası hareket | ≤4m | ≤4m |
Direksiyon ve süspansiyon
madde | Açıklama |
Direksiyon sistemi | Kendinden ayarlı raf ve dingil direksiyon sistemi, otomatik kompanzasyon fonksiyonu ile |
Fren sistemi | Arka tekerlek mekanik fren |
hızlandırıcı | Holzer tipi, kademesiz hız değişimi |
Ön süspansiyon | Mcpherson bağımsız yaylı süspansiyon |
Arka süspansiyon | Bobin yayı hidrolik amortisör |
Sürüş modeli | Arka aks iki kademeli yavaşlama, motorlu direksiyon sürüşü |
Tekerlek ve Lastik | Alüminyum jant ve ABD Carlisle 18 * 8.5-8 6 katman |
Gövde ve Çerçeve
madde | Açıklama |
Çerçeve ve Şase | Çelik alaşımlı çerçeve |
Vücut | PP mühendislik plastik ön ve arka gövde kapağı, enjekte edildi |
Çatı | Cam elyaf takviyeli plastik |
ön cam | Organik cam (PMMA), tek parça veya iki parça |
Tavan destekleri | Siyah kaplama çelik boruyu plastik desteğe gömme |
minder | Yapay deri ve plastik alt kapak ile yeniden doğmuş sünger |
arkalık | Suni deri ve plastik kapak ile süngerin yeniden doğması |
Kol dayama | Plastik |
Paspas | Kaymayı önleyen kauçuk |
Arka sepet | Plastik |
Golf çantası tutacağı | Naylon askılı plastik destek |
gösterge paneli | Siyah plastik malzeme, pil güç göstergesi, kontak anahtarı |
İçecek tutamakları | 4 adet bardaklık, her iki taraf için 2 adet |
Yan trim | Plastik, siyah |
Skor kartı sahibi | Direksiyon simidi üzerinde |
Renk Seçenekleri
Gövde rengi | Beyaz | Gri | Gökyüzü mavi |
Koyu mavi | Kırmızı | Şarap kırmızısı | |
Yeşil | Koyu yeşil | Sarı | |
Mor | Şampanya | Siyah | |
Bunlar popüler renklerdir, ancak özel renkleriniz mevcuttur, sadece doğru Panton No. renkini sağlayın | |||
Koltuk & Tavan rengi | Siyah | Bej | Beyaz |
İlgili kişi: Pauline Liu
Tel: +8613546943585